セレック
| 治療内容 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| インレー | 40,000 | 44,000 |
| クラウン | 63,000 | 69,300 |
| ジルコニアクラウン | 75,000 | 82,500 |
| 治療内容 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| インレー | 40,000 | 44,000 |
| クラウン | 63,000 | 69,300 |
| ジルコニアクラウン | 75,000 | 82,500 |
| 治療内容 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| インレー | +10,000 | +11,000 |
| クラウン | +15,000 | +16,500 |
| 治療内容 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| ジルコニアセラミック | 130,000 | 143,000 |
| オールセラミック (前歯) |
120,000 | 132,000 |
| オールセラミック (奥歯) |
100,000 | 110,000 |
| フルジルコニア | 100,000 | 110,000 |
| PGA(金歯) | 時価 | ー |
| パラジウム (銀歯) |
40,000 | 44,000 |
| 治療内容 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 金属床総義歯 | 300,000 | 330,000 |
| 金属床部分義歯 | 250,000 | 275,000 |
| ノンクラスプデンチャー | 150,000 | 165,000 |
| コーヌス冠 | 150,000 | 165,000 |
| 治療内容 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 術前検査 | 30,000 | 33,000 |
| 1次手術(前歯) | 220,000 | 242,000 |
| 1次手術(奥歯) | 200,000 | 220,000 |
| アバットメント (チタン) |
70,000 | 77,000 |
| コーヌスアバットメント | 100,000 | 110,000 |
| 静脈内鎮静法 | 30,000 | 33,000 |
| インプラント仮歯 | 15,000 | 16,500 |
| 治療内容 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| ソケットリフト | 無料 | |
| サイナスリフト | 200,000 | 220,000 |
| GBR(同時手術) | 15,000 | 16,500 |
| GBR(2歯まで) | 100,000 | 110,000 |
| GBR(3歯以上) | 30,000 | 33,000 |
| 治療内容 | 税抜き | 税込み | |
|---|---|---|---|
| フッ素 | ![]() |
1,000 | 1,100 |
| ホームホワイトニング | ![]() |
25,000 | 27,500 |
| 薬剤のみ | 7,000 | 7,700 | |
| オフィスホワイトニング(初回) | 26,000 | 28,600 |